$ 0,00
wilo PRO C05DA-322/EAD1X2-T0011-540-O
Bomba de aguas residuales totalmente sumergible para la instalación de pozos húmedos estacionarios y transportables para el bombeo de aguas residuales y aguas residuales que contienen heces (dentro del alcance de la validez de (DIN) ES 12050-1). Unidad hecha completamente de hierro fundido. El sellado en el fluido y en el lado del motor se realiza mediante dos sellos mecánicos bidireccionales. Motor refrigerado por superficie en versión de corriente trifásica con cámara de sellado, monitoreo de motor térmico y detección de fugas para el compartimiento del motor y clasificación Ex. Cable de conexión desmontable con entrada de cable longitudinalmente hermética y extremo de cable desnudo.
| Datos Operativos |
|---|
| Datos del producto | |
|---|---|
| Tipo de impulsor | Impulsor de un solo canal semiabierto |
| Paso de bola libre de la hidráulica | 45 mm |
| Presión máxima de funcionamiento PN | 1 bar |
| Máxima profundidad de inmersión | 20 m |
| Temperatura del fluido T | 3 °C |
| Datos del motor | |
|---|---|
| Diseño de motor | Motor sumergible – refrigerado por superficie |
| Conexión de red | 3~400 V, 50 Hz |
| Tolerancia de voltaje | ±10 % |
| Factor de potencia porque él | 0.76 |
| Potencia nominal P2 | 1,1 kW |
| Consumo de energía P1 máx | 1,50 kW |
| Corriente nominal YON | 2.9 A |
| Corriente de inicio YO | 20 A |
| Tipo de activación | Directo en Línea (DOL) |
| Número de polos | 2 |
| Velocidad nominal n | 2893 1/min |
| Frecuencia máxima de conmutación t | 60 1/h |
| Clase de aislamiento | F |
| Clase de protección | IP68 |
| Modo de funcionamiento (inmerso) | S1 |
| Modo de funcionamiento (no sumergido) |
|
| Cable | |
|---|---|
| Longitud del cable de conexión L | 10 m |
| Tipo de cable | H07RN-F |
| Sección transversal del cable | 7G1,5 mm² |
| Enchufe de red | no |
| Tipo de cable de conexión | Desmontable |
Copyright © 2024. Todos los derechos reservados por BombasCen